Overview
This guide contains all the relevant information about Solaris' Bankident product, including key conceptual topics, the different integration options, and the necessary endpoints to implement Bankident as a stand-alone solution.
Product overview
Bankident is a fully automated KYC process to identify your customers in a seamless and frictional way. Customers with a German IBAN can identify themselves with Bankident in just minutes without any waiting times (24/7) while being compliant with regulatory requirements.
User journey
Bankident works in three simple steps:
1. Data collection
- The user enters the required personal data (name, address, mobile number, nationality, and birth date).
- Solaris sends an SMS OTP to the customer's mobile number, and the customer must enter this OTP into your solution to verify their number.
Bank account validation & payment initiation
- The user enters their IBAN, and then Solaris runs identity checks through SCHUFA to validate that the person associated with this IBAN has been identified before.
- The user logs in to their bank account to verify that they own the account and initiate a cent transfer with their bank's 2FA method.
Contract signing via Qualified Electronic Signature (QES)
- Once the payment is completed, the user can view the contract(s) and sign it using a QES provided by Solaris' provider Swisscom.
- The user signs the contract by entering an SMS OTP received on their verified mobile number.
- After successful signing, the user can download the signed contracts or receive them via email or other methods.
note
The contracts could be a simple KYC report or contracts related to the product the customer is being identified for, such as a loan contract.
System prerequisites
Before starting the Bankident process, you must implement the following requirements:
1. Technical setup:
Set up your environment and get your authentication keys. For step-by-step instructions, check the Technical setup guide.
2. Legal and compliance screens:
Build the necessary legal and compliance screens in your sign-up flow to collect your customers' consent to the necessary legal and compliance requirements. The Legal and compliance screens guide contains step-by-step instructions on how to create these screens and what they must contain.
Record the customer's consent on each screen as a UTC timestamp (e.g., 2019-01-01T00:00:00Z
). Afterward, you must pass each timestamp in its respective field to Solaris.
- Collect the customer's consent to Solaris' Terms and Conditions and store the timestamp in the
terms_conditions_signed_at
field. - Collect the customer's consent to data processing and store the timestamp in the
data_terms_signed_at
field.
note
The mentioned fields are part of the person resource in which all the customer data points are stored.
The following legal texts can be used in your UI.
I hereby consent to Solaris SE processing personal data from my bank account, in particular my name and transactions, by means of a so-called Account Snapshot for the purpose of evaluating the information I have provided in accordance with the customer information on data processing.
Ich willige darin ein, dass die Solaris SE personenbezogene Daten aus meinem Bankkonto, insbesondere den Namen des Kontoinhabers und Umsätze, zur Überprüfung der von mir getätigten Angaben gemäß der Kundeninformation zur Datenverarbeitung, verarbeitet.
Integration options
You can integrate Solaris' Bankident in different methods. For example, the following integration options are possible for Bankident:
Allowed banks
Solaris only accepts the following banks for the Bankident KYC method:
Bank code | Bank name |
---|---|
20041111 | comdirect bank DE |
20041133 | comdirect bank DE |
20041144 | comdirect bank DE |
20041155 | comdirect bank DE |
10040000 | Commerzbank Berlin DE |
10040048 | Commerzbank Berlin GF-B48 DE |
10040060 | Commerzbank Berlin Gf 160 DE |
10040061 | Commerzbank Berlin Gf 161 DE |
10040062 | Commerzbank Berlin CC DE |
10040063 | Commerzbank Berlin CC DE |
10040085 | Commerzbank Berlin Gf WK DE |
10045050 | Commerzbank Berlin Service-BZ DE |
10080000 | Commerzbank Berlin Fil I DE |
10080005 | Commerzbank Berlin Zw A DE |
10080006 | Commerzbank Berlin Zw B DE |
10080055 | Commerzbank Berlin Zw 55 DE |
10080057 | Commerzbank Berlin Zw 57 DE |
10080085 | Commerzbank Berlin ITKG3 DE |
10080086 | Commerzbank Berlin ITGK4 DE |
10080087 | Commerzbank Berlin ITGK5 DE |
10080088 | Commerzbank Berlin IBLZ DE |
10080089 | Commerzbank Berlin ITGK6 DE |
10080900 | Commerzbank Berlin Fil III DE |
10089260 | Commerzbank Berlin TGK DE |
10089999 | Commerzbank Berlin ITGK 2 DE |
12040000 | Commerzbank Berlin DE |
12080000 | Commerzbank Berlin Fil 2 DE |
13040000 | Commerzbank Rostock DE |
13080000 | Commerzbank Rostock DE |
14040000 | Commerzbank Schwerin DE |
14080000 | Commerzbank Schwerin DE |
14080011 | Commerzbank Schwerin Zw W DE |
15040068 | Commerzbank Neubrandenburg DE |
15080000 | Commerzbank Neubrandenbg DE |
16040000 | Commerzbank Potsdam DE |
16080000 | Commerzbank Potsdam DE |
17040000 | Commerzbank Frankfurt Oder DE |
17080000 | Commerzbank Frankfurt Oder DE |
18040000 | Commerzbank Cottbus DE |
18080000 | Commerzbank Cottbus DE |
20040000 | Commerzbank Hamburg DE |
20040040 | Commerzbank Hamburg GF RME DE |
20040048 | Commerzbank Hamburg GF-H48 DE |
20040050 | Commerzbank Hamburg GF COC DE |
20040060 | Commerzbank Hamburg Gf 260 DE |
20040061 | Commerzbank Hamburg Gf 261 DE |
20040062 | Commerzbank Hamburg CC DE |
20040063 | Commerzbank Hamburg CC DE |
20080000 | Commerzbank Hamburg DE |
20080055 | Commerzbank Hamburg Zw 55 DE |
20080057 | Commerzbank Hamburg Zw 57 DE |
20080085 | Commerzbank Hamburg ITKG 2 DE |
20080086 | Commerzbank Hamburg ITGK 3 DE |
20080087 | Commerzbank Hamburg ITGK 4 DE |
20080088 | Commerzbank Hamburg ITGK 5 DE |
20080089 | Commerzbank Hamburg ITGK 6 DE |
20080091 | Commerzbank Hamburg ITGK 7 DE |
20080092 | Commerzbank Hamburg ITGK 8 DE |
20080093 | Commerzbank Hamburg ITGK 9 DE |
20080094 | Commerzbank Hamburg ITGK 10 DE |
20080095 | Commerzbank Hamburg ITGK 11 DE |
20089200 | Commerzbank Hamburg ITGK DE |
21040010 | Commerzbank Kiel DE |
21042076 | Commerzbank Eckernförde DE |
21080050 | Commerzbank Kiel DE |
21089201 | Commerzbank Kiel ITGK DE |
21240040 | Commerzbank Neumünster DE |
21241540 | Commerzbank Bad Bramstedt DE |
21280002 | Commerzbank Neumünster DE |
21340010 | Commerzbank Neustadt Holstein DE |
21440045 | Commerzbank Rendsburg DE |
21480003 | Commerzbank Rendsburg DE |
21540060 | Commerzbank Flensburg DE |
21580000 | Commerzbank Flensburg DE |
21740043 | Commerzbank Husum Nordsee DE |
21741674 | Commerzbank Niebüll DE |
21741825 | Commerzbank Westerland DE |
21840078 | Commerzbank Heide Holst DE |
21841328 | Commerzbank Brunsbüttel DE |
22140028 | Commerzbank Elmshorn DE |
22141028 | Commerzbank Kaltenkirchen DE |
22141428 | Commerzbank Pinneberg DE |
22141628 | Commerzbank Uetersen DE |
22180000 | Commerzbank Elmshorn DE |
22181400 | Commerzbank Pinneberg DE |
22240073 | Commerzbank Itzehoe DE |
22280000 | Commerzbank Itzehoe DE |
23040022 | Commerzbank Lübeck DE |
23080040 | Commerzbank Lübeck DE |
23089201 | Commerzbank Lübeck ITGK DE |
24040000 | Commerzbank Lüneburg DE |
24080000 | Commerzbank Lüneburg DE |
24140041 | Commerzbank Cuxhaven DE |
24180000 | Commerzbank Otterndorf DE |
24180001 | Commerzbank Cuxhaven DE |
25040060 | Commerzbank Hannover CC DE |
25040061 | Commerzbank Hannover CC DE |
25040066 | Commerzbank Hannover DE |
25080020 | Commerzbank Hannover DE |
25080085 | Commerzbank Hannover ITGK 2 DE |
25089220 | Commerzbank Hannover ITGK DE |
25440047 | Commerzbank Hameln DE |
25480021 | Commerzbank Hameln DE |
25541426 | Commerzbank Bückeburg DE |
25641302 | Commerzbank Diepholz DE |
25740061 | Commerzbank Celle DE |
25780022 | Commerzbank Celle DE |
25840048 | Commerzbank Uelzen DE |
25841403 | Commerzbank Lüchow DE |
25841708 | Commerzbank Schneverdingen DE |
25940033 | Commerzbank Hildesheim DE |
25980027 | Commerzbank Hildesheim DE |
26040030 | Commerzbank Göttingen DE |
26080024 | Commerzbank Göttingen DE |
26240039 | Commerzbank Northeim DE |
26280020 | Commerzbank Northeim DE |
26281420 | Commerzbank Einbeck DE |
26340056 | Commerzbank Osterode DE |
26341072 | Commerzbank Herzberg DE |
26540070 | Commerzbank Osnabrück DE |
26580070 | Commerzbank Osnabrück DE |
26589210 | Commerzbank Osnabrück ITGK DE |
26640049 | Commerzbank Meppen DE |
26740044 | Commerzbank Nordhorn DE |
26840032 | Commerzbank Goslar DE |
26880063 | Commerzbank Goslar DE |
26941053 | Commerzbank Wolfsburg DE |
26981062 | Commerzbank Wolfsburg DE |
26989221 | Commerzbank Wolfsburg ITGK DE |
27040080 | Commerzbank Braunschweig DE |
27080060 | Commerzbank Braunschweig DE |
27089221 | Commerzbank Braunschweig ITGK DE |
27240004 | Commerzbank Holzminden DE |
28040046 | Commerzbank Oldenburg DE |
28042865 | Commerzbank Vechta DE |
28240023 | Commerzbank Wilhelmshaven DE |
28280012 | Commerzbank Wilhelmshaven DE |
28440037 | Commerzbank Emden DE |
28540034 | Commerzbank Leer DE |
29040060 | Commerzbank Bremen CC DE |
29040061 | Commerzbank Bremen CC DE |
29040090 | Commerzbank Bremen DE |
29080010 | Commerzbank Bremen DE |
29089210 | Commerzbank Bremen ITGK DE |
29240024 | Commerzbank Bremerhaven DE |
29280011 | Commerzbank Bremerhaven DE |
30040000 | Commerzbank Düsseldorf DE |
30040048 | Commerzbank Düsseldorf Gf 48 DE |
30040060 | Commerzbank Düsseldorf Gf 660 DE |
30040061 | Commerzbank Düsseldorf Gf 661 DE |
30040062 | Commerzbank Düsseldorf CC DE |
30040063 | Commerzbank Düsseldorf CC DE |
30080000 | Commerzbank Düsseldorf DE |
30080005 | Commerzbank Düsseldorf Zw 05 DE |
30080022 | Commerzbank Düsseldorf Zw 22 DE |
30080038 | Commerzbank Düsseldorf Zw 38 DE |
30080041 | Commerzbank Düsseldorf Zw 41 DE |
30080053 | Commerzbank Düsseldorf Zw 53 DE |
30080055 | Commerzbank Düsseldorf Zw 55 DE |
30080057 | Commerzbank Düsseldorf Zw 57 DE |
30080061 | Commerzbank Düsseldorf Zw 61 DE |
30080074 | Commerzbank Düsseldorf Zw 74 DE |
30080080 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 3 DE |
30080081 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 4 DE |
30080082 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 5 DE |
30080083 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 6 DE |
30080084 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 7 DE |
30080085 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 8 DE |
30080086 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 9 DE |
30080087 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 10 DE |
30080088 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 11 DE |
30080089 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 12 DE |
30080095 | Commerzbank Düsseldorf Zw 95 DE |
30089300 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 1 DE |
30089302 | Commerzbank Düsseldorf ITGK 2 DE |
31040015 | Commerzbank Mönchengladbach DE |
31040060 | Commerzbank Mönchengladbach CC DE |
31040061 | Commerzbank Mönchengladbach CC DE |
31080015 | Commerzbank Mönchengladbach DE |
31080061 | Commerzbank Mönchengladbach 61 DE |
32040024 | Commerzbank Krefeld DE |
32080010 | Commerzbank Krefeld DE |
32440023 | Commerzbank Kleve DE |
33040001 | Commerzbank Wuppertal DE |
33040310 | Commerzbank Wuppertal Zw 117 DE |
33080001 | Commerzbank Wuppertal ITGK 1 DE |
33080030 | Commerzbank Wuppertal DE |
33080085 | Commerzbank Wuppertal ITGK 2 DE |
33080086 | Commerzbank Wuppertal ITGK 3 DE |
33080087 | Commerzbank Wuppertal ITGK 4 DE |
33080088 | Commerzbank Wuppertal ITGK 5 DE |
33440035 | Commerzbank Velbert DE |
34040049 | Commerzbank Remscheid DE |
34080031 | Commerzbank Remscheid DE |
34240050 | Commerzbank Solingen DE |
34280032 | Commerzbank Solingen DE |
35040038 | Commerzbank Duisburg DE |
35040085 | Commerzbank Gf WK, Duisburg DE |
35080070 | Commerzbank Duisburg DE |
35080085 | Commerzbank ITGK1 Duisburg DE |
35080086 | Commerzbank ITGK2 Duisburg DE |
35080087 | Commerzbank ITGK3 Duisburg DE |
35080088 | Commerzbank ITGK4 Duisburg DE |
35080089 | Commerzbank ITGK5 Duisburg DE |
35640064 | Commerzbank Wesel DE |
36040039 | Commerzbank Essen DE |
36040060 | Commerzbank Essen CC DE |
36040061 | Commerzbank Essen CC DE |
36040085 | Commerzbank Essen Gf WK DE |
36080080 | Commerzbank Essen DE |
36080085 | Commerzbank Essen ITGK 2 DE |
36089321 | Commerzbank Essen ITGK DE |
36240045 | Commerzbank Mülheim Ruhr DE |
36280071 | Commerzbank Mülheim Ruhr DE |
36540046 | Commerzbank Oberhausen DE |
36580072 | Commerzbank Oberhausen DE |
37040044 | Commerzbank Köln DE |
37040048 | Commerzbank Köln GF-K48 DE |
37040060 | Commerzbank Köln CC DE |
37040061 | Commerzbank Köln CC DE |
37080040 | Commerzbank Köln DE |
37080085 | Commerzbank Köln ITKG 1 DE |
37080086 | Commerzbank Köln ITGK 4 DE |
37080087 | Commerzbank Köln ITGK 5 DE |
37080088 | Commerzbank Köln ITGK 6 DE |
37080089 | Commerzbank Köln ITGK 7 DE |
37080090 | Commerzbank Köln ITGK 8 DE |
37080091 | Commerzbank Köln ITGK 9 DE |
37080092 | Commerzbank Köln ITGK 10 DE |
37080093 | Commerzbank Köln ITGK 11 DE |
37080094 | Commerzbank Köln ITGK 12 DE |
37080095 | Commerzbank Köln ITGK 13 DE |
37080096 | Commerzbank Köln Zw 96 DE |
37080097 | Commerzbank Köln Zw 97 DE |
37080098 | Commerzbank Köln ITGK 14 DE |
37080099 | Commerzbank Köln Zw 99 DE |
37089340 | Commerzbank Köln ITGK I DE |
37089342 | Commerzbank Köln ITGK II DE |
37540050 | Commerzbank Leverkusen DE |
38040007 | Commerzbank Bonn DE |
38080055 | Commerzbank Bonn DE |
38440016 | Commerzbank Gummersbach DE |
39040013 | Commerzbank Aachen DE |
39080005 | Commerzbank Aachen DE |
39080098 | Commerzbank Aachen Zw 98 DE |
39080099 | Commerzbank Aachen Zw 99 DE |
39540052 | Commerzbank Düren DE |
39580041 | Commerzbank Düren DE |
40040028 | Commerzbank Münster DE |
40080040 | Commerzbank Münster DE |
40080085 | Commerzbank Münster ITGK 1 DE |
40340030 | Commerzbank Rheine DE |
41040018 | Commerzbank Hamm DE |
41240048 | Commerzbank Beckum F-B48 DE |
41280043 | Commerzbank Beckum DE |
41440018 | Commerzbank Soest DE |
42040040 | Commerzbank Gelsenkirchen DE |
42080082 | Commerzbank Gelsenkirchen DE |
42640048 | Commerzbank Recklinghausen DE |
42680081 | Commerzbank Recklinghausen DE |
42840005 | Commerzbank Bocholt DE |
43040036 | Commerzbank Bochum DE |
43080083 | Commerzbank Bochum DE |
44040037 | Commerzbank Dortmund DE |
44040060 | Commerzbank Dortmund CC DE |
44040061 | Commerzbank Dortmund CC DE |
44040085 | Commerzbank Dortmund Gf WK DE |
44080050 | Commerzbank Dortmund DE |
44080055 | Commerzbank Dortmund Zw 55 DE |
44080057 | Commerzbank Dortmund Zw 57 DE |
44080085 | Commerzbank Dortmund ITGK 2 DE |
44089320 | Commerzbank Dortmund ITGK DE |
44340037 | Commerzbank Unna DE |
44540022 | Commerzbank Iserlohn DE |
44580070 | Commerzbank Iserlohn DE |
44580085 | Commerzbank Iserlohn ITGK 1 DE |
45040042 | Commerzbank Hagen DE |
45080060 | Commerzbank Hagen DE |
45240056 | Commerzbank Witten DE |
45840026 | Commerzbank Lüdenscheid DE |
45841031 | Commerzbank Plettenberg DE |
46040033 | Commerzbank Siegen DE |
46080010 | Commerzbank Siegen DE |
46240016 | Commerzbank Olpe DE |
46441003 | Commerzbank Meschede DE |
46640018 | Commerzbank Arnsberg-Neheim DE |
47240047 | Commerzbank Paderborn DE |
47640051 | Commerzbank Detmold DE |
47840065 | Commerzbank Gütersloh DE |
47840080 | Commerzbank Gütersloh Zw 80 DE |
47880031 | Commerzbank Gütersloh DE |
48040035 | Commerzbank Bielefeld DE |
48040060 | Commerzbank Bielefeld CC DE |
48040061 | Commerzbank Bielefeld CC DE |
48080020 | Commerzbank Bielefeld DE |
48089350 | Commerzbank Bielefeld ITGK DE |
49040043 | Commerzbank Minden DE |
49080025 | Commerzbank Minden DE |
49240096 | Commerzbank Bünde DE |
49440043 | Commerzbank Herford DE |
50040000 | Commerzbank Frankfurt am Main DE |
50040033 | Commerzbank Frankfurt am Main DE |
50040038 | Commerzbank Frankfurt am Main MBP DE |
50040040 | Commerzbank Frankfurt am Main ZRK DE |
50040048 | Commerzbank Frankfurt am Main Gf F48 DE |
50040050 | Commerzbank Frankfurt am Main CC SP DE |
50040051 | Commerzbank Frankfurt am Main GM F A 51 DE |
50040052 | Commerzbank Frankfurt am Main Service - BZ DE |
50040060 | Commerzbank Frankfurt am Main Gf 460 DE |
50040061 | Commerzbank Frankfurt am Main Gf 461 DE |
50040062 | Commerzbank Frankfurt am Main CC DE |
50040063 | Commerzbank Frankfurt am Main CC DE |
50040075 | Commerzbank Frankfurt am Main CC ZCM DE |
50040085 | Commerzbank Frankfurt am Main Gf WK DE |
50040086 | Commerzbank Frankfurt am Main GF WK CMTS DE |
50040088 | Commerzbank Frankfurt am Main INT 1 DE |
50040099 | Commerzbank Frankfurt am Main INT DE |
50042500 | Commerzbank Frankfurt am Main DE |
50044444 | Commerzbank Frankfurt am Main Vermverw DE |
50047010 | Commerzbank Frankfurt am Main Service - BZ DE |
50080000 | Commerzbank Frankfurt am Main DE |
50080015 | Commerzbank Frankfurt am Main Zw 15 DE |
50080025 | Commerzbank Frankfurt am Main Zw 25 DE |
50080035 | Commerzbank Frankfurt am Main Zw 35 DE |
50080055 | Commerzbank Frankfurt am Main Zw 55 DE |
50080057 | Commerzbank Frankfurt am Main Zw 57 DE |
50080060 | Commerzbank Frankfurt am Main Gf DrKW DE |
50080061 | Commerzbank Frankfurt am Main Gf DrKWSL DE |
50080077 | Commerzbank Frankfurt am Main WBSPK DE |
50080079 | Commerzbank Frankfurt am Main ESOP DE |
50080080 | Commerzbank Frankfurt am Main Bs 80 DE |
50080082 | Commerzbank Frankfurt am Main Gf AVB DE |
50080086 | Commerzbank Frankfurt am Main ITGK DE |
50080087 | Commerzbank Frankfurt am Main ITGK 4 DE |
50080088 | Commerzbank Frankfurt am Main ITGK 5 DE |
50080089 | Commerzbank Frankfurt am Main ITGK 6 DE |
50080091 | Commerzbank Frankfurt am Main ITGK 7 DE |
50080092 | Commerzbank Frankfurt am Main FCO DE |
50080099 | Commerzbank Frankfurt am Main Zw 99 DE |
50080300 | Commerzbank Priv Banking DE |
50083007 | Commerzbank Rüsselsheim DE |
50083838 | Commerzbank Frankfurt am Main MBP DE |
50089400 | Commerzbank Frankfurt am Main ITGK DE |
50540028 | Commerzbank Offenbach DE |
50580005 | Commerzbank Offenbach DE |
50580085 | Commerzbank Offenbach ITGK 1 DE |
50640015 | Commerzbank Hanau DE |
50680002 | Commerzbank Hanau DE |
50680085 | Commerzbank Hanau ITGK 1 DE |
50740048 | Commerzbank GH F-G48 DE |
50780006 | Commerzbank Gelnhausen DE |
50840005 | Commerzbank Darmstadt DE |
50880050 | Commerzbank Darmstadt DE |
50880085 | Commerzbank Darmstadt ITGK 1 DE |
50880086 | Commerzbank Darmstadt ITGK 2 DE |
51040038 | Commerzbank Wiesbaden DE |
51080060 | Commerzbank Wiesbaden DE |
51080085 | Commerzbank Wiesbaden ITGK 1 DE |
51080086 | Commerzbank Wiesbaden ITGK 2 DE |
51089410 | Commerzbank Wiesbaden ITGK DE |
51140029 | Commerzbank Limburg Lahn DE |
51180041 | Commerzbank Limburg Lahn DE |
51340013 | Commerzbank Gießen DE |
51343224 | Commerzbank Alsfeld DE |
51380040 | Commerzbank Gießen DE |
51380085 | Commerzbank Gießen ITGK 1 DE |
51540037 | Commerzbank Wetzlar DE |
51580044 | Commerzbank Wetzlar DE |
51640043 | Commerzbank Dillenburg DE |
52040021 | Commerzbank Kassel DE |
52080080 | Commerzbank Kassel DE |
52080085 | Commerzbank Kassel ITGK 1 DE |
52240006 | Commerzbank Eschwege DE |
53040012 | Commerzbank Fulda DE |
53080030 | Commerzbank Fulda DE |
53240048 | Commerzbank Bad Hersfeld DE |
53280081 | Commerzbank Bad Hersfeld DE |
53340024 | Commerzbank Marburg Lahn DE |
53380042 | Commerzbank Marburg Lahn DE |
53381843 | Commerzbank Stadtallendorf DE |
54040042 | Commerzbank Kaiserslautern DE |
54080021 | Commerzbank Kaiserslautern DE |
54240032 | Commerzbank Pirmasens DE |
54280023 | Commerzbank Pirmasens DE |
54540033 | Commerzbank Ludwigshafen DE |
54580020 | Commerzbank Ludwigshafen DE |
54640035 | Commerzbank Neustadt DE |
54680022 | Commerzbank Neustadt DE |
55040022 | Commerzbank Mainz DE |
55040060 | Commerzbank Mainz CC DE |
55040061 | Commerzbank Mainz CC DE |
55080044 | Commerzbank Mainz TF MZ 1 DE |
55080065 | Commerzbank Mainz DE |
55080085 | Commerzbank Mainz ITGK 1 DE |
55080086 | Commerzbank Mainz ITGK 2 DE |
55080088 | Commerzbank Mainz TF MZ 2 DE |
55340041 | Commerzbank Worms DE |
56240050 | Commerzbank Idar-Oberstein DE |
57040044 | Commerzbank Koblenz DE |
57080070 | Commerzbank Koblenz DE |
58540035 | Commerzbank Trier DE |
58580074 | Commerzbank Trier DE |
59040000 | Commerzbank Saarbrücken DE |
59080090 | Commerzbank Saarbrücken DE |
60040060 | Commerzbank Stuttgart CC DE |
60040061 | Commerzbank Stuttgart CC DE |
60040071 | Commerzbank Stuttgart DE |
60080000 | Commerzbank Stuttgart DE |
60080055 | Commerzbank Stuttgart Zw 55 DE |
60080057 | Commerzbank Stuttgart Zw 57 DE |
60080085 | Commerzbank Stuttgart ITGK DE |
60080086 | Commerzbank Stuttgart ITKG 3 DE |
60080087 | Commerzbank Stuttgart ITGK 4 DE |
60080088 | Commerzbank Stuttgart ITGK 5 DE |
60089450 | Commerzbank Stuttgart ITGK DE |
60241074 | Commerzbank Backnang DE |
60340071 | Commerzbank Sindelfingen DE |
60380002 | Commerzbank Böblingen DE |
60440073 | Commerzbank Ludwigsburg DE |
60480008 | Commerzbank Ludwigsburg DE |
61040014 | Commerzbank Göppingen DE |
61080006 | Commerzbank Göppingen DE |
61140071 | Commerzbank Esslingen DE |
61180004 | Commerzbank Esslingen DE |
61240048 | Commerzbank Nürtingen F-N48 DE |
61281007 | Commerzbank Kirchheim DE |
61340079 | Commerzbank Schwäbisch Gmünd DE |
61440086 | Commerzbank Aalen Württemberg DE |
61480001 | Commerzbank Aalen Württemberg DE |
62040060 | Commerzbank Heilbronn DE |
62080012 | Commerzbank Heilbronn DE |
62240048 | Commerzbank Schwäbisch Hall F-S48 DE |
62280012 | Commerzbank Schwäbisch Hall DE |
63040053 | Commerzbank Neu Ulm DE |
63080015 | Commerzbank Ulm Donau DE |
63080085 | Commerzbank Ulm Donau ITGK1 DE |
63240016 | Commerzbank Heidenheim DE |
64040033 | Commerzbank Reutlingen DE |
64040045 | Commerzbank Metzingen DE |
64080014 | Commerzbank Reutlingen DE |
64140036 | Commerzbank Tübingen DE |
64180014 | Commerzbank Tübingen DE |
64240048 | Commerzbank TR F-T48 DE |
64240071 | Commerzbank Rottweil DE |
64380011 | Commerzbank Tuttlingen DE |
65040073 | Commerzbank Ravensburg DE |
65080009 | Commerzbank Ravensburg DE |
65140072 | Commerzbank Friedrichshafen DE |
65180005 | Commerzbank Friedrichshafen DE |
65340004 | Commerzbank Albstadt DE |
65341204 | Commerzbank Balingen DE |
65380003 | Commerzbank Albstadt DE |
65440087 | Commerzbank Biberach Riß DE |
66040018 | Commerzbank Karlsruhe DE |
66040026 | Commerzbank Karlsruhe DE |
66080052 | Commerzbank Karlsruhe DE |
66240002 | Commerzbank Baden-Baden DE |
66280053 | Commerzbank Baden-Baden DE |
66340018 | Commerzbank Bruchsal DE |
66440084 | Commerzbank Offenburg DE |
66640035 | Commerzbank Pforzheim DE |
66680013 | Commerzbank Pforzheim DE |
67040031 | Commerzbank Mannheim DE |
67040060 | Commerzbank Mannheim CC DE |
67040061 | Commerzbank Mannheim CC DE |
67040085 | Commerzbank Mannheim Gf WK DE |
67080050 | Commerzbank Mannheim DE |
67080085 | Commerzbank Mannheim ITGK 2 DE |
67080086 | Commerzbank Mannheim ITGK 3 DE |
67089440 | Commerzbank Mannheim ITGK DE |
67240039 | Commerzbank Heidelberg DE |
67280051 | Commerzbank Heidelberg DE |
68040007 | Commerzbank Freiburg im Breisgau DE |
68080030 | Commerzbank Freiburg im Breisgau DE |
68080031 | Commerzbank Freiburg im Breisgau Zw Ms DE |
68080085 | Commerzbank Freiburg im Breisgau ITGK 1 DE |
68080086 | Commerzbank Freiburg im Breisgau ITGK 2 DE |
68340058 | Commerzbank Lörrach DE |
69040045 | Commerzbank Konstanz DE |
69240075 | Commerzbank Singen DE |
69280035 | Commerzbank Singen DE |
69440007 | Commerzbank Villingen-Schwenningen DE |
70020300 | Commerz Finanz München DE |
70040041 | Commerzbank München DE |
70040045 | Commerzbank Filiale München 2 DE |
70040048 | Commerzbank München GF-M48 DE |
70040060 | Commerzbank München Gf 860 DE |
70040061 | Commerzbank München Gf 861 DE |
70040062 | Commerzbank München CC DE |
70040063 | Commerzbank München CC DE |
70045050 | Commerzbank München Service-BZ DE |
70080000 | Commerzbank München DE |
70080056 | Commerzbank München Zw 56 DE |
70080057 | Commerzbank München Zw 57 DE |
70080085 | Commerzbank München ITKG 3 DE |
70080086 | Commerzbank München ITGK 4 DE |
70080087 | Commerzbank München ITGK 5 DE |
70080088 | Commerzbank München ITGK 6 DE |
70089470 | Commerzbank München ITGK DE |
70089472 | Commerzbank München ITGK DE |
70380006 | Commerzbank Garmisch-Partenkirchen DE |
71140041 | Commerzbank Rosenheim DE |
71141041 | Commerzbank Mühldorf Inn DE |
71142041 | Commerzbank Waldkraiburg DE |
71180005 | Commerzbank Rosenheim DE |
72040046 | Commerzbank Augsburg DE |
72080001 | Commerzbank Augsburg DE |
72140052 | Commerzbank Ingolstadt DE |
72180002 | Commerzbank Ingolstadt DE |
73140046 | Commerzbank Memmingen DE |
73180011 | Commerzbank Memmingen DE |
73340046 | Commerzbank Kempten DE |
73380004 | Commerzbank Kempten DE |
73440048 | Commerzbank Kaufbeuren F-K48 DE |
73480013 | Commerzbank Kaufbeuren DE |
74040082 | Commerzbank Passau DE |
74140048 | Commerzbank Deggendorf F-D48 DE |
74180009 | Commerzbank Deggendorf DE |
74240062 | Commerzbank Straubing DE |
74340077 | Commerzbank Landshut DE |
74380007 | Commerzbank Landshut DE |
75040062 | Commerzbank Regensburg DE |
75080003 | Commerzbank Regensburg DE |
75240000 | Commerzbank Amberg DE |
75340090 | Commerzbank Weiden DE |
76040060 | Commerzbank Nürnberg CC DE |
76040061 | Commerzbank Nürnberg DE |
76040062 | Commerzbank Nürnberg CC DE |
76080040 | Commerzbank Nürnberg DE |
76080053 | Commerzbank Nürnberg Zw 53 DE |
76080055 | Commerzbank Nürnberg Zw 55 DE |
76080085 | Commerzbank Nürnberg ITGK 1 DE |
76080086 | Commerzbank Nürnberg ITGK 2 DE |
76089480 | Commerzbank Nürnberg ITGK DE |
76089482 | Commerzbank Nürnberg ITGK DE |
76240011 | Commerzbank Fürth DE |
76340061 | Commerzbank Erlangen DE |
77040080 | Commerzbank Bamberg DE |
77140061 | Commerzbank Kulmbach DE |
